Центильные величины длины тела(см)мальчиков (от рождения до 17 лет) — КиберПедия 

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Центильные величины длины тела(см)мальчиков (от рождения до 17 лет)

2020-10-20 145
Центильные величины длины тела(см)мальчиков (от рождения до 17 лет) 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

ПРИЛОЖЕНИЕ

Центильные величины длины тела(см)мальчиков (от рождения до 17 лет)

Возраст

Центили

3 10 25 75 90 97

Зоны

1        2 3 4 5 6 7
Новорожд. 47,12 48,92 49,82 53,21 54,32 55,09
1 мес. 50,49 51,78 52,86 55,89 57,48 58,72
2 мес. 53,41 55,02 56,04 59,56 61,05 62,15
3 мес. 55,78 57,47 58,88 62,01 63,82 65,57
4 мес. 57,24 59,02 60,68 64,67 66,54 68,29
5 мес. 59,69 61,42 62,89 66,84 68,58 70,41
6 мес. 62,01 63,98 65,59 69,41 70,98 72,46
7 мес. 63,89 65,89 67,49 70,89 72,69 74,09
8 мес. 65,89 67,61 68,92 72,99 74,51 75,69
9 мес. 67,06 69,22 71,11 74,48 75,89 77,39
10 мес. 68,11 69,89 72,01 76,12 77,38 79,06
11 мес. 68,91 70,91 73,04 77,28 78,88 81,15
1 год 70,02 72,04 74,62 78,52 80,24 82,71
1 г 3 мес. 71,89 74,28 76,02 80,91 82,47 84,92
1 г 6 мес. 74,01 76,52 78,39 83,39 85,37 88,21
1 г 9 мес. 76,19 78,62 80,81 86,78 88,15 90,98
2 года 79,01 81,58 84,05 89,54 91,48 94,03
2 г 3 мес. 81,49 84,02 86,47 91,43 93,79 97,02
2 г 6 мес. 83,21 86,43 88,93 93,47 96,04 99,05
2 г 9 мес. 86,49 89,04 90,95 96,48 99,01 101,98
3 года 89,52 91,54 93,52 99,78 101,53 104,04
3 г 6 мес. 92,01 94,56 97,53 102,32 104,51 108,02
4 года 95,04 98,01 100,48 106,78 109,48 112,59
4 г 6 мес. 98,49 101,51 104,49 110,02 113,04 115,54
5 лет 101,82 105,01 107,49 113,48 116,02 119,08
5 л 6 мес. 104,48 108,01 110,00 116,5 119,01 123,00
6 лет 107,51 110,02 113,51 120,54 123,56 127,08
6 л 6 мес. 110,04 113,53 116,52 123,01 126,49 130,04
7 л 113,03 117,09 120,51 128,08 130,48 134,52
8 л 115,49 120,59 125,02 133,01 137,03 141,02
9 л 121,01 125,62 130,51 139,09 143,05 146,96
10 л 125,78 130,03 135,51 144,09 148,02 152,91
11 л 128,56 134,09 139,52 149,57 153,57 158,06
12 л 133,05 138,54 143,68 155,48 160,09 164,81
13 л 140,01 144,59 150,08 161,12 167,02 171,04
14 л 144,98 151,01 156,05 167,89 173,56 177,27
15 л 151,97 156,96 162,02 173,05 178,06 181,04
16 л 158,31 162,84 167,63 177,06 181,98 185,12
17 л 161,35 166,04 171,05 180,21 184,04 188,11

ПРИЛОЖЕНИЕ

Центильные величины массы тела(кг)мальчиков (от рождения до 17 лет)

Возраст

Центили

3 10 25 75 90 97

Зоны

1        2 3 4 5 6 7
Новорожд. 2,52 2,71 3,06 3,81 4,03 4,42
1 мес. 3,16 3,43 3,78 4,62 5,13 5,58
2 мес. 3,63 4,08 4,55 5,7 6,25 6,65
3 мес. 4,28 4,85 5,41 6,58 7,14 7,64
4 мес. 5,06 5,61 6,11 7,36 7,97 8,49
5 мес. 5,81 6,27 6,84 8,12 8,62 9,12
6 мес. 6,44 6,83 7,48 8,79 9,23 9,75
7 мес. 6,83 7,41 7,95 9,43 9,89 10,33
8 мес. 7,44 7,84 8,46 9,88 10,41 10,96
9 мес. 7,85 8,36 8,97 10,24 10,96 11,42
10 мес. 8,06 8,68 9,23 10,63 11,38 11,88
11 мес. 8,39 8,97 9,54 11,11 11,71 12,37
1 год 8,61 9,16 9,85 11,58 12,28 12,91
1 г 3 мес. 9,15 9,63 10,46 12,28 12,92 13,62
1 г 6 мес. 9,63 10,24 11,09 12,92 13,63 14,46
1 г 9 мес. 9,96 10,65 11,58 13,59 14,36 15,19
2 года 10,38 11,16 12,05 14,18 14,91 15,73
2 г 3 мес. 10,79 11,68 12,42 14,64 15,43 16,05
2 г 6 мес. 11,24 11,97 12,83 14,95 15,85 16,53
2 г 9 мес. 11,43 12,36 13,28 15,48 16,34 17,13
3 года 11,64 12,64 13,56 15,97 17,06 18,05
3 г 6 мес. 12,35 13,53 14,45 17,03 18,33 19,16
4 года 12,96 14,11 15,31 17,94 19,48 20,58
4 г 6 мес. 13,66 14,71 16,08 19,13 20,32 22,02
5 лет 14,27 15,58 17,01 20,23 21,77 23,73
5 л 6 мес. 15,08 16,59 17,81 21,52 23,03 25,19
6 лет 15,81 17,5 18,99 22,87 24,56 27,05
6 л 6 мес. 16,71 18,56 20,22 24,73 26,51 29,06
7 л 17,67 19,55 21,57 26,71 28,58 31,02
8 л 19,58 21,54 24,06 29,42 31,94 35,18
9 л 21,59 24,58 26,53 32,51 35,63 39,23
10 л 23,57 26,53 29,58 36,04 39,77 42,89
11 л 25,27 27,84 31,06 38,27 42,58 45,55
12 л 28,83 31,09 34,43 43,88 48,73 51,29
13 л 32,54 35,53 39,57 49,55 55,94 58,64
14 л 36,55 40,15 44,03 56,06 62,45 66,03
15 л 41,06 45,89 49,95 62,28 68,51 73,56
16 л 48,22 52,47 56,82 69,29 74,32 80,59
17 л 56,43 59,54 63,83 75,62 79,24 86,22

ПРИЛОЖЕНИЕ Центильные величины окружности груди (см)мальчиков (от рождения до 17 лет)

Возраст

Центили

3 10 25 75 90 97

Зоны

1      2  3  4  5  6  7
Новорожд. 31,48 32,36 33,36 36,14 36,8 37,82
1 мес. 33,28 34,21 35,39 38,01 38,81 39,62
2 мес. 35,27 36,28 37,52 40,55 41,21 42,13
3 мес. 36,91 37,84 39,42 42,98 43,61 44,43
4 мес. 38,75 39,72 41,57 44,87 45,36 47,08
5 мес. 39,72 40,74 42,64 46,01 47,02 48,78
6 мес. 40,61 41,51 43,58 47,19 48,19 50,11
7 мес. 41,54 42,49 44,52 47,98 49,11 50,98
8 мес. 42,18 43,37 45,21 48,62 49,89 51,78
9 мес. 42,91 44,21 45,88 49,27 50,71 52,45
10 мес. 43,77 44,99 46,58 50,01 51,51 53,12
11 мес. 44,58 45,66 47,37 50,64 52,24 53,76
1 год 45,16 46,25 47,82 51,21 52,97 54,67
1 г 3 мес. 45,63 46,81 48,24 51,97 53,72 55,31
1 г 6 мес. 46,16 47,32 48,62 52,31 54,31 55,89
1 г 9 мес. 46,54 47,81 49,09 52,89 54,78 56,21
2 года 46,99 48,21 49,48 53,21 55,21 56,78
2 г 3 мес. 47,44 48,65 49,92 53,77 55,67 57,11
2 г 6 мес. 47,71 49,01 50,51 54,12 56,19 57,53
2 г 9 мес. 48,01 49,39 51,12 54,67 56,71 58,12
3 года 48,62 50,01 51,64 55,37 57,16 58,89
3 г 6 мес. 49,28 50,56 52,47 56,12 57,82 59,82
4 года 49,71 51,42 53,11 56,98 58,43 61,12
4 г 6 мес. 50,11 52,01 53,67 57,82 59,37 62,09
5 лет 50,62 52,99 54,42 58,96 60,31 62,98
5 л 6 мес. 51,24 53,67 55,12 59,78 61,47 63,98
6 лет 51,88 54,54 55,84 60,44 62,51 65,19
6 л 6 мес. 52,44 55,27 56,81 61,19 63,48 66,17
7 л 53,02 56,01 57,53 62,13 64,59 67,21
8 л 54,12 57,21 58,92 63,52 66,54 69,21
9 л 55,23 58,66 60,28 65,13 68,21 70,52
10 л 56,98 59,99 61,79 66,89 69,43 72,53
11 л 59,52 62,01 63,43 69,84 73,13 75,87
12 л 61,77 64,12 66,12 73,98 77,24 80,78
13 л 63,44 66,15 69,72 78,32 81,92 85,56
14 л 67,01 69,54 73,11 81,87 86,47 90,15
15 л 70,12 72,76 76,31 85,72 90,12 93,87
16 л 73,26 76,14 79,78 89,55 93,23 96,78
17 л 77,09 80,09 82,91 92,21 95,61 98,72

ПРИЛОЖЕНИЕ Центильные величины окружностиголовы (см)мальчиков (от рождения до 17 лет)

Возраст

Центили

3 10 25 75 90 97

Зоны

1       2  3  4  5  6  7
Новорожд. 32,47 33,27 34,15 36,48 37,24 38,23
1 мес. 34,01 35,04 35,87 38,11 39,05 39,93
2 мес. 35,62 36,54 37,49 40,04 40,91 41,72
3 мес. 37,24 38,29 39,41 41,69 42,56 43,28
4 мес. 38,82 39,71 40,78 42,97 43,83 44,61
5 мес. 40,07 40,96 41,87 44,01 45,01 45,87
6 мес. 41,02 42,01 42,76 45,08 46,09 46,87
7 мес. 41,58 42,78 43,5 45,92 46,91 47,75
8 мес. 42,43 43,51 44,21 46,67 47,59 48,38
9 мес. 43,08 44,11 44,82 47,31 48,27 49,12
10 мес. 43,52 44,59 45,41 47,87 48,88 49,71
11 мес. 43,99 45,09 45,92 48,41 49,32 50,21
1 год 44,32 45,42 46,28 48,92 49,86 50,78
1 г 3 мес. 44,67 45,72 46,71 49,34 50,28 51,29
1 г 6 мес. 45,02 46,21 47,18 49,84 50,71 51,64
1 г 9 мес. 45,65 46,64 47,59 50,14 51,12 52,01
2 года 45,98 46,83 48,01 50,41 51,32 52,26
2 г 3 мес. 46,18 47,14 48,29 50,68 51,65 52,61
2 г 6 мес. 46,41 47,31 48,51 50,99 51,89 52,88
2 г 9 мес. 46,68 47,65 48,72 51,19 52,21 53,12
3 года 46,97 47,92 48,98 51,48 52,31 53,33
3 г 6 мес. 47,41 48,41 49,31 51,76 52,65 53,61
4 года 47,89 49,01 49,82 52,12 53,04 53,84
4 г 6 мес. 48,21 49,51 50,24 52,49 53,34 54,19
5 лет 48,62 49,98 50,51 52,78 53,68 54,61
5 л 6 мес. 48,96 50,36 50,95 53,01 53,98 55,01
6 лет 49,46 50,77 51,25 53,45 54,21 55,41
6 л 6 мес. 49,94 51,12 51,71 53,72 54,59 55,84
7 л 50,26 51,44 51,98 54,14 54,98 56,32
8 л 50,55 51,66 52,33 54,51 55,41 56,63
9 л 50,92 51,84 52,56 54,98 55,86 56,96
10 л 51,24 52,25 52,87 55,52 56,21 57,13
11 л 51,57 52,67 53,14 56,02 56,62 57,45
12 л 51,87 52,84 53,43 56,53 57,13 58,01
13 л 52,25 53,12 53,75 57,09 57,68 58,59
14 л 52,62 53,37 54,08 57,56 58,09 59,08
15 л 52,88 53,65 54,37 57,89 58,61 59,52
16 л 53,12 53,81 54,46 58,25 58,82 59,88
17 л 53,21 54,02 54,58 58,43 59,08 60,14

ПРИЛОЖЕНИЕ Центильные величины длинытела(см)девочек (от рождения до 17 лет)

Возраст

Центили

3 10 25 75 90 97

Зоны

1        2  3  4  5  6  7
Новорожд. 46,98 47,87 48,93 52,14 53,31 54,56
1 мес. 49,32 50,72 52,26 55,83 57,04 58,72
2 мес. 52,12 53,35 55,07 59,03 60,23 61,87
3 мес. 54,88 56,31 57,91 62,05 63,37 64,92
4 мес. 57,27 58,64 60,53 64,56 65,82 67,43
5 мес. 59,32 60,98 62,78 67,08 68,35 69,98
6 мес. 61,01 62,59 64,53 69,21 70,54 72,11
7 мес. 63,03 64,35 66,42 71,12 72,47 73,98
8 мес. 64,92 66,17 68,11 72,87 74,16 75,51
9 мес. 66,45 67,56 69,44 73,95 75,51 76,87
10 мес. 67,75 68,91 70,61 74,99 76,77 78,14
11 мес. 68,87 70,28 71,87 76,02 77,87 79,45
1 год 70,12 71,56 73,44 77,72 79,54 81,21
1 г 3 мес. 72,21 73,68 75,71 80,11 82,13 83,62
1 г 6 мес. 74,09 75,91 78,25 83,24 85,14 87,26
1 г 9 мес. 76,86 78,46 81,06 85,78 87,62 90,22
2 года 79,42 81,43 83,34 88,35 90,21 92,78
2 г 3 мес. 81,94 84,15 85,93 91,11 93,01 95,74
2 г 6 мес. 84,14 86,12 88,02 93,89 95,65 98,46
2 г 9 мес. 85,54 87,73 89,98 96,15 98,12 100,89
3 года 87,31 89,96 92,52 98,63 100,95 103,85
3 г 6 мес. 90,01 93,12 95,78 101,84 104,34 107,16
4 года 93,34 96,23 99,15 106,05 108,67 111,36
4 г 6 мес. 96,78 99,78 102,67 109,82 112,51 115,25
5 лет 100,23 103,31 106,15 113,45 116,48 119,01
5 л 6 мес. 103,13 106,67 109,77 117,14 119,87 122,63
6 лет 106,54 109,82 112,76 120,51 123,51 126,78
6 л 6 мес. 109,89 113,68 116,82 123,92 127,14 131,24
7 л 113,44 117,17 120,51 128,11 132,01 136,12
8 л 118,15 122,02 125,51 133,98 137,22 142,14
9 л 122,48 126,51 130,49 139,15 142,95 148,15
10 л 127,01 131,11 135,88 145,04 149,23 154,32
11 л 131,98 136,45 141,12 152,11 156,35 161,04
12 л 137,86 142,78 147,56 158,62 162,78 167,15
13 л 142,67 148,14 152,67 162,44 166,64 171,25
14 л 147,23 152,47 156,43 166,03 170,32 174,56
15 л 149,67 155,01 158,61 168,11 172,23 176,78
16 л 151,67 156,79 160,12 170,03 174,12 178,12
17 л 153,24 158,12 161,22 171,43 175,46 179,56

ПРИЛОЖЕНИЕ Центильные величины массы тела(кг)девочек (от рождения до 17 лет)

Возраст

Центили

3 10 25 75 90 97

Зоны

1        2  3  4  5  6  7
Новорожд. 2,51 2,78 2,99 3,47 3,75 4,02
1 мес. 3,12 3,47 3,68 4,34 4,65 4,98
2 мес. 3,88 4,26 4,49 5,15 5,41 5,82
3 мес. 4,52 4,88 5,21 5,91 6,19 6,67
4 мес. 5,13 5,51 5,92 6,68 6,98 7,45
5 мес. 5,61 6,07 6,53 7,39 7,71 8,14
6 мес. 6,12 6,59 7,12 8,11 8,45 8,91
7 мес. 6,68 7,17 7,59 8,67 9,04 9,52
8 мес. 7,15 7,62 8,02 9,21 9,56 10,01
9 мес. 7,51 8,11 8,52 9,71 10,02 10,45
10 мес. 7,91 8,45 8,98 10,14 10,48 10,98
11 мес. 8,27 8,82 9,33 10,58 10,89 11,43
1 год 8,52 9,21 9,66 11,12 11,44 11,95
1 г 3 мес. 8,87 9,62 10,14 11,67 12,24 12,77
1 г 6 мес. 9,41 10,14 10,67 12,34 12,96 13,57
1 г 9 мес. 9,98 10,76 11,27 12,98 13,68 14,21
2 года 10,52 11,22 11,76 13,64 14,35 14,97
2 г 3 мес. 11,01 11,74 12,34 14,27 14,97 15,71
2 г 6 мес. 11,49 12,21 12,76 14,81 15,56 16,28
2 г 9 мес. 11,87 12,67 13,25 15,31 16,09 16,99
3 года 12,33 13,22 13,79 16,02 16,77 17,78
3 г 6 мес. 13,01 13,81 14,42 16,89 17,75 19,02
4 года 13,86 14,53 15,21 17,84 18,97 20,22
4 г 6 мес. 14,53 15,25 16,04 18,97 20,52 21,78
5 лет 15,19 15,87 16,78 20,13 21,67 22,97
5 л 6 мес. 15,86 16,67 17,65 21,34 22,87 24,43
6 лет 16,52 17,41 18,75 22,71 24,44 26,78
6 л 6 мес. 17,19 18,19 19,75 24,41 25,98 28,87
7 л 18,23 19,32 20,96 26,22 28,21 31,24
8 л 20,04 21,34 23,12 29,22 31,78 35,12
9 л 21,76 23,12 25,78 33,14 35,45 38,78
10 л 23,56 25,45 28,92 36,95 39,87 44,25
11 л 25,76 28,16 32,11 41,56 45,76 49,45
12 л 28,89 31,67 36,15 47,13 51,24 55,38
13 л 32,14 35,42 40,14 51,24 56,17 60,11
14 л 35,89 39,68 44,24 55,76 60,22 64,56
15 л 39,12 42,63 47,56 59,04 63,98 67,79
16 л 41,56 45,76 50,22 61,85 66,32 70,12
17 л 43,78 47,68 51,67 62,78 67,11 70,91

ПРИЛОЖЕНИЕ Центильные величины окружностигруди(см)девочек (от рождения до 17 лет)

Возраст

Центили

3 10 25 75 90 97

Зоны

1       2  3  4  5  6  7
Новорожд. 30,58 31,58 32,52 34,56 35,54 36,57
1 мес. 32,89 33,76 34,63 37,04 37,91 38,89
2 мес. 34,76 35,67 36,62 39,11 39,89 40,91
3 мес. 36,52 37,53 38,67 40,95 41,72 42,98
4 мес. 38,11 39,21 40,44 42,58 43,43 44,73
5 мес. 39,64 40,65 41,67 44,25 44,96 46,51
6 мес. 40,76 41,86 42,89 45,49 46,31 47,92
7 мес. 41,88 42,98 44,05 46,66 47,52 49,15
8 мес. 42,81 43,97 44,87 47,54 48,63 50,08
9 мес. 43,56 44,75 45,61 48,38 49,43 50,99
10 мес. 44,33 45,42 46,22 48,97 50,11 51,86
11 мес. 45,01 45,97 46,78 49,43 50,78 52,57
1 год 45,49 46,42 47,31 49,91 51,34 53,13
1 г 3 мес. 46,01 46,78 47,72 50,48 51,93 53,69
1 г 6 мес. 46,38 47,11 48,11 50,89 52,39 54,17
1 г 9 мес. 46,71 47,52 48,47 51,37 52,75 54,67
2 года 46,99 47,86 48,82 51,69 53,12 55,07
2 г 3 мес. 47,26 48,23 49,12 52,02 53,56 55,53
2 г 6 мес. 47,54 48,57 49,46 52,43 53,91 55,97
2 г 9 мес. 47,85 48,87 49,91 52,88 54,37 56,42
3 года 48,21 49,21 50,27 53,39 54,77 56,85
3 г 6 мес. 48,54 49,64 50,74 54,01 55,45 57,54
4 года 49,02 50,21 51,38 54,74 56,11 58,59
4 г 6 мес. 49,73 50,86 52,22 55,81 57,08 59,71
5 лет 50,44 51,58 52,97 56,92 58,15 61,04
5 л 6 мес. 51,01 52,29 53,76 57,96 59,46 62,71
6 лет 51,49 52,87 54,51 58,95 60,45 64,17
6 л 6 мес. 52,36 53,88 55,37 60,07 61,83 65,72
7 л 53,31 54,61 56,49 61,52 63,47 67,01
8 л 54,32 55,87 57,54 63,04 65,37 69,08
9 л 55,27 56,93 58,55 64,97 67,41 71,09
10 л 56,13 57,86 59,97 67,48 69,73 73,48
11 л 57,39 59,79 62,01 69,96 73,15 77,35
12 л 60,31 62,84 65,27 73,84 76,44 81,13
13 л 63,48 65,98 68,37 77,92 80,76 85,15
14 л 66,52 69,04 72,05 82,11 85,07 89,57
15 л 69,78 72,61 75,43 85,32 88,72 92,34
16 л 72,71 75,79 78,81 87,09 90,61 93,87
17 л 74,87 77,57 80,37 87,63 91,11 94,62

ПРИЛОЖЕНИЕ Центильные величины окружности головы (см)девочек (от рождения до 17 лет)

Возраст

Центили

3 10 25 75 90 97

Зоны

1        2  3  4  5  6  7
Новорожд. 32,87 34,55 35,75 37,86 38,51 39,46
1 мес. 34,93 36,62 37,72 40,02 40,59 41,47
2 мес. 36,71 38,38 39,24 41,76 42,38 42,96
3 мес. 38,01 39,67 40,52 42,81 43,52 44,11
4 мес. 39,07 40,73 41,57 43,57 44,37 45,12
5 мес. 39,97 41,57 42,34 44,27 45,23 45,98
6 мес. 40,78 42,34 43,08 45,01 45,93 46,81
7 мес. 41,47 42,86 43,64 45,72 46,59 47,45
8 мес. 41,99 43,36 44,22 46,41 47,19 48,04
9 мес. 42,54 43,87 44,77 46,97 47,71 48,61
10 мес. 42,98 44,26 45,22 47,44 48,26 49,14
11 мес. 43,31 44,59 45,53 47,81 48,71 49,62
1 год 43,61 44,87 45,81 48,26 49,11 50,08
1 г 3 мес. 43,96 45,17 46,14 48,61 49,56 50,46
1 г 6 мес. 44,33 45,53 46,43 48,99 49,89 50,84
1 г 9 мес. 44,77 45,88 46,82 49,44 50,22 51,13
2 года 45,11 46,23 47,16 49,76 50,51 51,47
2 г 3 мес. 45,47 46,54 47,52 50,02 50,81 51,75
2 г 6 мес. 45,82 46,82 47,81 50,33 51,11 52,03
2 г 9 мес. 46,14 47,14 48,04 50,56 51,29 52,31
3 года 46,38 47,38 48,32 50,75 51,56 52,48
3 г 6 мес. 46,71 47,62 48,62 50,98 51,85 52,74
4 года 47,02 47,94 48,91 51,27 52,11 53,01
4 г 6 мес. 47,27 48,26 49,19 51,49 52,43 53,26
5 лет 47,51 48,56 49,51 51,74 52,66 53,54
5 л 6 мес. 47,76 48,77 49,74 51,97 52,89 53,86
6 лет 47,98 49,05 50,05 52,24 53,14 54,18
6 л 6 мес. 48,24 49,34 50,31 52,59 53,42 54,42
7 л 48,45 49,61 50,62 53,05 53,87 54,85
8 л 48,79 49,87 51,05 53,67 54,51 55,52
9 л 49,14 50,24 51,65 54,54 55,37 56,31
10 л 49,62 50,76 52,14 55,42 56,29 57,06
11 л 50,14 51,28 52,57 56,07 56,95 57,79
12 л 50,59 51,73 53,09 56,73 57,62 58,52
13 л 51,11 52,21 53,54 57,32 58,23 59,07
14 л 51,52 52,59 53,88 57,76 58,69 59,51
15 л 51,82 52,99 54,14 58,04 59,02 59,82
16 л 52,02 53,23 54,37 58,29 59,28 60,09
17 л 52,15 53,34 54,51 58,45 59,47 60,32

ПРИЛОЖЕНИЕ

Центильные величины массы тела (кг) при различной длине тела (см) мальчиков

Длина тела

Центили

3 10 25 75 90 97

Зоны

1       2   3     4    5    6 7
48–49 2,51 2,69 2,86 3,52 3,74 3,95
50–52 2,86 3,04 3,21 3,81 4,03 4,23
53–55 3,41 3,58 3,84 4,67 4,93 5,21
56–58 3,86 4,12 4,48 5,42 5,69 6,06
59–61 4,21 4,61 4,98 6,47 6,85 7,18
62–64 4,98 5,49 5,87 7,33 7,71 8,12
65–67 5,78 6,32 6,76 8,11 8,56 9,01
68–70 6,54 7,01 7,44 8,73 9,15 9,62
71–73 7,35 7,86 8,43 9,97 10,41 10,78
74–76 8,31 8,78 9,19 10,77 11,29 11,73
77–79 8,72 9,22 9,81 11,25 11,76 12,21
80–82 9,25 9,81 10,43 11,97 12,41 12,79
83–85 9,87 10,41 10,86 12,43 12,77 13,23
86–88 10,48 10,92 11,59 13,01 13,41 14,11
89–91 10,99 11,56 12,01 13,77 14,31 14,87
92–94 11,51 12,11 12,61 14,44 15,11 15,62
95–97 12,22 12,72 13,32 15,34 16,01 16,54
98–100 12,92 13,38 14,08 16,13 16,78 17,43
101–103 13,43 13,97 14,98 17,15 17,67 18,24
104–106 14,11 14,68 15,67 17,91 18,53 19,45
107–109 14,67 15,47 16,61 19,12 20,01 20,98
110–112 15,58 16,43 17,49 20,25 21,37 22,43
113–115 16,42 17,32 18,21 21,43 22,47 23,87
116–118 17,25 17,97 19,07 22,46 23,67 25,01
119–121 18,01 18,91 19,98 23,99 25,01 26,41
122–124 18,82 19,97 21,14 25,43 26,54 28,12
125–127 19,72 21,12 22,25 26,87 28,31 30,34
128–130 20,67 22,11 23,21 28,32 30,77 33,01
131–133 21,45 23,07 24,43 30,42 32,91 35,46
134–136 22,32 24,11 25,97 32,15 34,82 37,92
137–139 23,21 25,43 28,03 33,87 36,93 40,53
140–142 24,21 27,07 29,68 36,01 39,87 43,32
143–145 25,32 28,24 30,98 38,21 42,04 45,51
146–148 26,76 29,43 32,67 40,54 44,47 48,01
149–151 28,87 31,54 34,12 42,86 47,25 50,87
152–154 31,01 33,78 36,43 45,87 50,14 53,98
155–157 33,24 35,96 38,64 49,06 53,19 57,01
158–160 35,65 38,44 41,67 52,12 56,43 60,24
161–163 37,85 41,02 44,01 54,67 58,97 63,11
164–166 40,12 42,76 46,54 57,98 62,01 66,23
167–169 42,54 45,21 48,98 60,89 64,89 69,01
170–172 45,11 47,74 51,76 63,76 67,76 71,89
173–175 47,67 50,52 54,32 66,02 70,24 75,03
176–178 50,71 53,51 57,11 68,08 73,12 78,01

ПРИЛОЖЕНИЕ

Центильные величины массы тела (кг) при различной длине тела (см) девочек

Длина тела

Центили

3 10 25 75 90 97

Зоны

1       2   3     4    5    6 7
48–49 2,37 2,59 2,81 3,42 3,67 3,91
50–52 2,87 3,12 3,27 3,86 4,12 4,37
53–55 3,38 3,64 3,84 4,48 4,76 4,98
56–58 3,92 4,19 4,49 5,31 5,51 5,82
59–61 4,53 4,82 5,19 6,11 6,48 6,94
62–64 5,21 5,52 5,91 7,08 7,39 8,01
65–67 6,14 6,48 6,84 7,93 8,42 8,93
68–70 7,01 7,43 7,82 8,88 9,26 9,84
71–73 7,83 8,29 8,74 9,72 10,18 10,92
74–76 8,62 9,01 9,56 10,61 11,09 11,88
77–79 9,26 9,77 10,32 11,39 11,87 12,67
80–82 9,74 10,41 10,92 12,09 12,54 13,34
83–85 10,22 10,98 11,44 12,78 13,26 14,01
86–88 10,67 11,53 12,04 13,43 13,97 14,74
89–91 11,18 11,97 12,64 14,19 14,61 15,49
92–94 11,58 12,51 13,29 14,87 15,37 16,32
95–97 11,89 13,04 13,84 15,53 16,12 17,16
98–100 12,34 13,58 14,56 16,32 17,04 18,12
101–103 12,78 14,15 15,21 17,18 17,97 19,03
104–106 13,29 14,67 15,94 18,01 18,76 19,98
107–109 13,83 15,23 16,82 18,99 19,73 21,04
110–112 14,38 15,87 17,75 19,98 20,81 22,16
113–115 14,92 16,57 18,52 20,94 21,76 23,41
116–118 15,59 17,21 19,31 22,04 22,84 24,65
119–121 16,37 18,11 20,24 23,31 24,32 26,21
122–124 17,13 19,06 21,12 24,51 25,68 27,74
125–127 18,25 20,18 22,21 25,81 27,01 29,46
128–130 19,17 21,31 23,51 27,36 28,51 31,01
131–133 20,05 22,44 24,83 28,82 30,41 33,11
134–136 21,07 23,67 26,44 30,57 32,39 35,27
137–139 22,42 25,01 28,02 32,23 34,32 37,34
140–142 23,46 26,52 29,47 34,18 36,28 39,47
143–145 24,63 27,92 31,21 36,01 38,37 41,61
146–148 25,74 29,15 32,59 37,72 40,62 43,51
149–151 27,03 30,78 34,31 40,11 42,84 45,92
152–154 28,72 32,56 36,32 42,57 45,78 49,13
155–157 30,46 34,48 38,76 45,55 48,84 52,65
158–160 32,51 36,37 41,19 48,72 52,39 56,39
161–163 34,57 38,69 43,77 51,68 55,67 59,88
164–166 36,65 41,12 46,23 54,49 58,72 63,27
167–169 39,14 43,19 48,11 57,13 61,95 65,84
170–172 41,79 45,71 49,94 60,05 64,36 68,01
173–175 44,67 48,04 52,13 62,58 66,23 69,86
176–178 47,39 50,07 54,24 64,42 67,87 71,11

ПРИЛОЖЕНИЕ

Средние величины (М) и сигмальное отклонение ()антропометрических показателей мальчиков (от рождения


Поделиться с друзьями:

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.046 с.