Номера задач контрольных заданий — КиберПедия 

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Номера задач контрольных заданий

2017-12-13 171
Номера задач контрольных заданий 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

  Последняя цифра шифра
                     
I-я контрольная работа                    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
II-я контрольная работа                    
                   
                   
                   
                   
                   
                   

ПриложениЯ

 

1. Значение функции

 

X                    
0,0 0,3989 0,3989 0,3989 0,3989 0,3986 0,3984 0,3982 0,3980 0,3977 0,3973
0,1 0,3970 0,3965 0,3961 0,3956 0,3951 0,3945 0,3939 0,3932 0,3925 0,3918
0,2 0,3910 0,3902 0,3894 0,3885 0,3876 0,3867 0,3857 0,3847 0,3836 0,3825
0,3 0,3814 0,3802 0,3790 0,3778 0,3765 0,3752 0,3739 0,3726 0,3712 0,3697
0,4 0,3683 0,3668 0,3653 0,3637 0,3621 0,3605 0,3589 0,3572 0,3555 0,3538
0,5 0,3521 0,3503 0,3485 0,3467 0,3448 0,3429 0,3410 0,3391 0,3372 0,3352
0,6 0,3332 0,3312 0,3292 0,3271 0,3251 0,3230 0,3209 0,3187 0,3166 0,3144
0,7 0,3123 0,3101 0,3079 0,3056 0,3034 0,3011 0,2989 0,2966 0,2943 0,2920
0,8 0,2897 0,2874 0,2850 0,2827 0,2803 0,2780 0,2756 0,2732 0,2709 0,2685
0,9 0,2661 0,2637 0,2613 0,2589 0,2565 0,2541 0,2516 0,2492 0,2468 0,2444
 
1,0 0,2420 0,2396 0,2371 0,2347 0,2323 0,2299 0,2275 0,2251 0,2227 0,2203
1,1 0,2179 0,2155 0,2131 0,2107 0,2083 0,2059 0,2036 0,2012 0,1989 0,1965
1,2 0,1942 0,1919 0,1895 0,1872 0,1849 0,1826 0,1804 0,1781 0,1758 0,1736
1,3 0,1714 0,1691 0,1669 0,1647 0,1626 0,1604 0,1582 0,1561 0,1539 0,1518
1,4 0,1497 0,1476 0,1456 0,1435 0,1415 0,1394 0,1374 0,1354 0,1334 0,1315
1,5 0,1295 0,1276 0,1257 0,1238 0,1219 0,1200 0,1182 0,1163 0,1145 0,1127
1,6 0,1109 0,1092 0,1074 0,1057 0,1040 0,1023 0,1006 0,0989 0,0973 0,0957
1,7 0,0940 0,0925 0,0909 0,0893 0,0878 0,0863 0,0848 0,0833 0,0818 0,0804
1,8 0,0790 0,0775 0,0761 0,0748 0,0734 0,0721 0,0707 0,0694 0,0681 0,0669
1,9 0,0656 0,0644 0,0632 0,0620 0,0608 0,0596 0,0584 0,0573 0,0562 0,0551

(окончание приложения 1)

 

x                    
2,1 0,0440 0,0431 0,0422 0,0413 0,0404 0,0396 0,0387 0,0379 0,0371 0,0363
2,2 0,0355 0,0347 0,0339 0,0332 0,0325 0,0317 0,0310 0,0303 0,0297 0,0290
2,3 0,0283 0,0277 0,0270 0,0264 0,0258 0,0252 0,0246 0,0241 0,0235 0,0229
2,4 0,0224 0,0219 0,0213 0,0208 0,0203 0,0198 0,0194 0,0189 0,0184 0,0180
2,5 0,0175 0,0171 0,0167 0,0163 0,0158 0,0154 0,0151 0,0147 0,0143 0,0139
2,6 0,0136 0,0132 0,0129 0,0126 0,0122 0,0119 0,0116 0,0113 0,0110 0,0107
2,7 0,0104 0,0101 0,0099 0,0096 0,0093 0,0091 0,0088 0,0086 0,0084 0,0081
2,8 0,0079 0,0077 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0067 0,0065 0,0063 0,0061
2,9 0,0060 0,0058 0,0056 0,0055 0,0053 0,0051 0,0050 0,0048 0,0047 0,0046
 
3,0 0,0044 0,0043 0,0042 0,0040 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036 0,0035 0,0034
3,1 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026 0,0025 0,0025
3,2 0,0024 0,0023 0,0022 0,0022 0,0021 0,0020 0,0020 0,0019 0,0018 0,0018
3,2 0,0017 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014 0,0013 0,0013
3,4 0,0012 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010 0,0010 0,0009 0,0009
3,5 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0006
3,6 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004
3,7 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
3,8 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002
3,9 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001

 


2. Значение функции распределения нормированной нормально распределенной случайной величины

 

x                    
0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359
0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753
0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141
0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517
0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879
0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224
0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549
0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852
0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133
0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389
 
1,0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621
1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830
1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8963 0,8980 0,8997 0,9015
1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177
1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319
1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441
1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545
1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633
1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706
1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767

(окончание приложения 2)

 

x                    
2,0 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817
2,1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857
2,2 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890
2,3 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9916
2,4 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936
2,5 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952
2,6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964
2,7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974
2,8 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 0,9981
2,9 0,9981 0,9982 0,9982 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 0,9986
 
3,0 0,9987 0,9987 0,9987 0,9988 0,9988 0,9989 0,9989 0,9989 0,9990 0,9990
3,1 0,9990 0,9991 0,9991 0,9991 0,9992 0,9992 0,9992 0,9992 0,9993 0,9993
3,2 0,9993 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9995 0,9995 0,9995
3,2 0,9995 0,9995 0,9995 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9997
3,4 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9998

 


3. Значения функции

 

z Ф(z) z Ф(z) z Ф(z) z Ф(z) z Ф(z)
0,00 0,0000 0,21 0,0832 0,42 0,1628 0,63 0,2357 0,84 0,2995
0,01 0,0040 0,22 0,0871 0,43 0,1664 0,64 0,2389 0,85 0,3023
0,02 0,0080 0,23 0,0910 0,44 0,1700 0,65 0,2422 0,86 0,3051
0,03 0,0120 0,24 0,0948 0,45 0,1736 0,66 0,2454 0,87 0,3078
0,04 0,0160 0,25 0,0987 0,46 0,1772 0,67 0,2486 0,88 0,3106
0,05 0,0199 0,26 0,1026 0,47 0,1808 0,68 0,2517 0,89 0,3133
0,06 0,0239 0,27 0,1064 0,48 0,1844 0,69 0,2549 0,90 0,3159
0,07 0,0279 0,28 0,1103 0,49 0,1879 0,70 0,2580 0,91 0,3186
0,08 0,0319 0,29 0,1141 0,50 0,1915 0,71 0,2611 0,92 0,3212
0,09 0,0359 0,30 0,1179 0,51 0,1950 0,72 0,2642 0,93 0,3238
0,10 0,0398 0,31 0,1217 0,52 0,1985 0,73 0,2673 0,94 0,3264
0,11 0,0438 0,32 0,1255 0,53 0,2019 0,74 0,2703 0,95 0,3289
0,12 0,0478 0,33 0,1293 0,54 0,2054 0,75 0,2734 0,96 0,3315
0,13 0,0517 0,34 0,1331 0,55 0,2088 0,76 0,2764 0,97 0,3340
0,14 0,0557 0,35 0,1368 0,56 0,2123 0,77 0,2794 0,98 0,3365
0,15 0,0596 0,36 0,1406 0,57 0,2157 0,78 0,2823 0,99 0,3389
0,16 0,0636 0,37 0,1443 0,58 0,2190 0,79 0,2852 1,00 0,3413
0,17 0,0676 0,38 0,1480 0,59 0,2224 0,80 0,2881 1,01 0,3438
0,18 0,0714 0,39 0,1517 0,60 0,2257 0,81 0,2910 1,02 0,3461
0,19 0,0753 0,40 0,1554 0,61 0,2291 0,82 0,2939 1,03 0,3485
0,20 0,0793 0,41 0,1591 0,62 0,2324 0,83 0,2967 1,04 0,3508

(продолжение приложения 3)

 

z Ф(z) Z Ф(z) z Ф(z) z Ф(z) z Ф(z)
1,05 0,3531 1,24 0,3925 1,43 0,4236 1,62 0,4474 1,81 0,4649
1,06 0,35547 1,25 0,3944 1,44 0,4251 1,63 0,4484 1,82 0,4656
1,07 0,3577 1,26 0,3962 1,45 0,4265 1,64 0,4495 1,83 0,4664
1,08 0,3599 1,27 0,3980 1,46 0,4279 1,65 0,4505 1,84 0,4671
1,09 0,3621 1,28 0,3997 1,47 0,4292 1,66 0,4515 1,85 0,4678
1,10 0,3643 1,29 0,4015 1,48 0,4306 1,67 0,4525 1,86 0,4686
1,11 0,3665 1,30 0,4032 1,49 0,4319 1,68 0,4535 1,87 0,4693
1,12 0,3686 1,31 0,4049 1,50 0,4332 1,69 0,4545 1,88 0,4699
1,13 0,3708 1,32 0,4066 1,51 0,4345 1,70 0,4554 1,89 0,4706
1,14 0,3729 1,33 0,4082 1,52 0,4357 1,71 0,4564 1,90 0,4713
1,15 0,3749 1,34 0,4099 1,53 0,4370 1,72 0,4573 1,91 0,4719
1,16 0,3770 1,35 0,4115 1,54 0,4382 1,73 0,4582 1,92 0,4726
1,17 0,3790 1,36 0,4131 1,55 0,4394 1,74 0,4591 1,93 0,4732
1,18 0,3810 1,37 0,4147 1,56 0,4406 1,75 0,4599 1,94 0,4738
1,19 0,3830 1,38 0,4162 1,57 0,4418 1,76 0,4608 1,95 0,4744
1,20 0,3849 1,39 0,4177 1,58 0,4429 1,77 0,4616 1,96 0,4750
1,21 0,3869 1,40 0,4192 1,59 0,4441 1,78 0,4625 1,97 0,4756
1,22 0,3883 1,41 0,4207 1,60 0,4452 1,79 0,4634 1,98 0,4761
1,23 0,3907 1,42 0,4222 1,61 0,4463 1,80 0,4641 1,99 0,4767
 

(окончание приложения 3)

 

z Ф(z) z Ф(z) z Ф(z) z Ф(z) z Ф(z)
2,00 0,4772 2,20 0,4861 2,40 0,4918 2,60 0,4953 2,80 0,4974
2,02 0,4783 2,22 0,4868 2,42 0,4922 2,62 0,4956 2,82 0,4976
2,04 0,4793 2,24 0,4875 2,44 0,4927 2,64 0,4959 2,84 0,4977
2,06 0,4803 2,26 0,4881 2,46 0,4931 2,66 0,4961 2,86 0,4979
2,08 0,4812 2,28 0,4887 2,48 0,4934 2,68 0,4963 2,88 0,4980
2,10 0,4821 2,30 0,4893 2,50 0,4938 2,70 0,4965 2,90 0,4981
2,12 0,4830 2,32 0,4898 2,52 0,4941 2,72 0,4967 2,92 0,4982
2,14 0,4838 2,34 0,4904 2,54 0,4945 2,74 0,4969 2,94 0,4984
2,16 0,4846 2,36 0,4909 2,56 0,4948 2,76 0,4971 2,96 0,4985
2,18 0,4854 2,38 0,4913 2,58 0,4951 2,78 0,4973 2,98 0,4986
 
3,00 0,49865 3,40 0,49966 3,80 0,499928 4,50 0,499997    
3,20 0,49931 3,60 0,499841 4,00 0,499968 5,00 0,499997    

4. Значения коэффициента Стьюдента tγ(f)

 

γ f 0,95 0,99 0,999 γ f 0,95 0,99 0,999
  12,706 63,657 636,619   2,103 2,878 3,922
  4,303 9,925 31,598   2,093 2,861 3,883
  3,182 5,841 12,941   2,086 2,845 3,850
  2,776 4,604 8,610   2,080 2,831 3,819
  2,571 4,032 6,859   2,074 2,819 3,792
  2,447 3,707 5,959   2,069 2,807 3,767
  2,365 3,499 5,405   2,064 2,797 3,745
  2,306 3,355 5,041   2,060 2,787 3,725
  2,262 3,250 4,781   2,056 2,779 3,707
  2,228 3,169 4,587   2,052 2,771 3,690
  2,201 3,106 4,487   2,048 2,763 3,674
  2,179 3,055 4,318   2,045 2,756 3,659
  2,160 3,012 4,221   2,042 2,750 3,646
  2,145 2,977 4,140   2,021 2,704 3,551
  2,131 2,947 4,073   2,000 2,660 3,460
  2,120 2,921 4,015   1,980 2,617 3,374
  2,110 2,898 3,965 1,960 2,576 3,291

 


5. Критические значения tкр(p, f) распределения Стьюдента (двусторонняя критическая область)

 

Число степеней свободы f Уровень значимости Число степеней свободы f Уровень значимости
0,10 0,05 0,01 0,10 0,05 0,01
  6,31 12,7 63,7   1,73 2,10 2,88
  2,92 4,30 9,92   1,73 2,09 2,86
  2,35 3,18 5,84   1,73 2,09 2,85
  2,13 2,78 4,60   1,72 2,08 2,83
  2,01 2,57 4,03   1,72 2,07 2,82
  1,94 2,45 3,71   1,71 2,07 2,84
  1,89 2,36 3,50   1,71 2,06 2,80
  1,86 2,31 3,36   1,71 2,06 2,79
  1,83 2,26 3,25   1,71 2,06 2,78
  1,81 2,23 3,17   1,71 2,05 2,77
  1,80 2,20 3,11   1,70 2,05 2,76
  1,78 2,18 3,05   1,70 2,05 2,76
  1,77 2,16 3,01   1,70 2,04 2,75
  1,76 2,14 2,98   1,68 2,02 2,70
  1,75 2,13 2,95   1,67 2,00 2,66
  1,75 2,12 2,92   1,66 1,98 2,62
  1,74 2,11 2,90 1,64 1,96 2,58

 


6. Критические значения распределения Фишера–Снедекора

 

f1 f2                        
При р = 0,05
                         
  18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,36 19,37 19,38 19,39 19,40 19,41
  10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,88 8,84 8,81 8,78 8,76 8,74
  7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,93 5,91
  6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,78 4,74 4,70 4,68
  5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,03 4,00
  5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,63 3,60 3,57
  5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,34 3,31 3,28
  5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,13 3,10 3,07
  4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,97 2,94 2,91
  4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,86 2,82 2,79
  4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,92 2,85 2,80 2,76 2,72 2,69
  4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,84 2,77 2,72 2,67 2,63 2,60
  4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,77 2,70 2,65 2,60 2,56 2,53
  4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,70 2,64 2,59 2,55 2,51 2,48

(окончание приложения 6)

 

f1 f2                        
При р = 0,05
                               
  38,51 39,00 39,17 39,25 39,30 39,33 39,36 39,37 39,39 39,40 39,43 39,45 39,47 39,47 39,48
  17,44 16,04 15,44 15,10 14,89 14,74 14,62 14,54 14,47 14,42 14,25 14,17 14,08 14,04 14,00
  12,22 10,65 9,98 9,60 9,36 9,20 9,07 8,98 8,90 8,84 8,66 8,56 8,46 8,41 8,36
  10,00 8,43 7,76 7,39 7,15 6,98 6,85 6,76 6,68 6,62 6,43 6,33 6,23 6,18 6,12
  8,81 7,26 6,60 6,23 5,99 5,82 5,70 5,60 5,52 5,46 5,27 5,17 5,07 5,01 4,96
  8,07 6,54 5,89 5,52 5,29 5,12 5,00 4,90 4,82 4,76 4,57 4,47 4,36 4,31 4,25
  7,57 6,06 5,42 5,05 4,82 4,65 4,53 4,43 4,36 4,30 4,10 4,00 3,89 3,84 3,78
  7,21 5,71 5,08 4,72 4,48 4,32 4,20 4,10 4,03 3,96 3,77 3,67 3,56 3,51 3,45
  6,94 5,46 4,83 4,47 4,24 4,07 3,95 3,85 3,78 3,72 3,52 3,42 3,31 3,26 3,20
  6,72 5,26 4,63 4,28 4,04 3,88 3,76 3,66 3,59 3,53 3,33 3,23 3,12 3,06 3,00
  6,55 5,10 4,47 4,12 3,89 3,72 3,61 3,51 3,44 3,37 3,18 3,07 2,96 2,91 2,85
  6,41 4,97 4,35 4,00 3,77 3,60 3,48 3,39 3,31 3,25 3,05 2,95 2,84 2,78 2,72
  6,30 4,86 4,24 3,89 3,66 3,50 3,38 3,29 3,21 3,15 2,95 2,84 2,73 2,67 2,61
  6,20 4,77 4,15 3,80 3,58 3,41 3,29 3,20 3,12 3,06 2,86 2,76 2,64 2,59 2,52
                                                       

 

 


 

Учебно-методическое пособие

по высшей математике

для заочного отделения фармацевтического факультета БГМУ

 

Редактор Сетченков М.С.

 

 

Подписано к печати Формат 60х84 1/16.

Бумага писчая. Уч. - изд. 2,7. Тираж 500 экз.

Заказ. Бесплатно.

 

450000, Уфа-центр, ул. Ленина 3. БГМУ.


Поделиться с друзьями:

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.044 с.